ハワイアン航空のフライトで、マイルを簡単にためることができます。ハワイアン航空運航の各路線にて獲得できるマイル数は下表をご覧ください。提携航空会社運航のコードシェア便をご利用の場合は、提携航空会社が定めるマイル数が適用、加算されます。
HawaiianMiles会員でない方は、こちらからご入会ください。入会、年会費は無料です。マイルに有効期限はありません。
下表は、片道搭乗で獲得できるマイル数です。Pualani Platinum、Pualani Gold、Premier Club のメンバーは、エコノミークラスご利用時は片道500マイル、ファーストクラスご利用時は片道750マイルがたまります。
路線(片道) | 獲得マイル数 | ファーストクラスで貯まるマイル |
ホノルル~ヒロ | 216 | 324 |
ホノルル~カフルイ | 101 | 152 |
ホノルル~コナ | 163 | 245 |
ホノルル~リフエ | 102 | 153 |
カフルイ~ヒロ | 120 | 180 |
カフルイ~コナ | 84 | 126 |
カフルイ~リフエ | 201 | 302 |
リフエ~コナ | 263 | 395 |
**Pualani Platinum メンバーは 100 % 、Pualani Gold メンバーは 50 % のボーナスマイルが加算されます。
下表は、片道搭乗で獲得できるマイル数です。
路線(片道) | 獲得マイル数 | ファーストクラスで貯まるマイル |
---|---|---|
ホノルル~オースティン | 3,760 | 5,640 |
ホノルル~ボストン | 5,095 | 7,643 |
ホノルル~ラスベガス | 2,762 | 4,143 |
ホノルル~ロングビーチ | 2,567 | 3,851 |
ホノルル~ロサンゼルス | 2,556 | 3,834 |
ホノルル~ニューヨーク | 4,981 | 7,472 |
ホノルル~オークランド | 2,407 | 3,611 |
ホノルル~オンタリオ | 2,601 | 3,902 |
ホノルル~フェニックス | 2,917 | 4,376 |
ホノルル~ポートランド | 2,603 | 3,905 |
ホノルル~ソルトレイクシティ | 2,991 | 4,487 |
ホノルル~サクラメント | 2,460 | 3,690 |
ホノルル~サンディエゴ | 2,612 | 3,918 |
ホノルル~サンフランシスコ | 2,397 | 3,596 |
ホノルル~サンノゼ | 2,415 | 3,623 |
ホノルル~シアトル | 2,677 | 4,016 |
カフルイ~ラスベガス | 2,693 | 4,040 |
カフルイ~ロングビーチ | 2,496 | 3,744 |
カフルイ~ロサンゼルス | 2,486 | 3,729 |
カフルイ~オークランド | 2,347 | 3,521 |
カフルイ~フェニックス | 2,843 | 4,265 |
カフルイ~ポートランド | 2,560 | 3,840 |
カフルイ~サクラメント | 2,402 | 3,603 |
カフルイ~サンディエゴ | 2,538 | 3,807 |
カフルイ~サンフランシスコ | 2,336 | 3,504 |
カフルイ~サンノゼ | 2,354 | 3,531 |
カフルイ~シアトル | 2,638 | 3,957 |
コナ~ロサンゼルス | 2,502 | 3,753 |
コナ~オークランド | 2,376 | 3,564 |
コナ~サクラメント | 2,454 | 3,681 |
リフエ~ロサンゼルス | 2,613 | 3,920 |
リフエ~オークランド | 2,455 | 3,683 |
リフエ~サクラメント | 2,530 | 3,795 |
シアトル~アンカレッジ | 1,445 | 2,168 |
*乗り継ぎがある旅程はセグメントごとに計算されます。
**Pualani Platinum メンバーは 100 % 、Pualani Gold メンバーは 50 % のボーナスマイルが加算されます。
下表は、片道搭乗で獲得できるマイル数です。
路線(片道) | 獲得マイル数 | ビジネスクラスで貯まるマイル |
---|---|---|
東京(羽田)~ホノルル | 3,850 | 5,775 |
東京(成田)~ホノルル | 3,819 | 5,729 |
大阪(関西)~ホノルル | 4,113 | 6,170 |
福岡 ~ホノルル | 4,393 | 6,590 |
東京(成田)~シアトル | 4,775 | 7,163 |
オークランド~ホノルル | 4,383 | 6,575 |
パゴパゴ~ホノルル | 2,599 | 3,899 |
パペーテ~ホノルル | 2,730 | 4,095 |
ラロトンガ~ホノルル | 2,921 | 4,381 |
ソウル(仁川)~ホノルル | 4,574 | 6,861 |
ソウル(仁川)~シアトル | 5,196 | 7,794 |
シドニー~ホノルル | 5,060 | 7,590 |
ファーストクラス
予約クラス | 基本マイル | ボーナスマイル | 合計マイル数 | エリート会員資格獲得に必要なマイル数 |
---|---|---|---|---|
J | 100% | 100% | 200% | 200% |
C | 100% | 75% | 175% | 175% |
D、I | 100% | 150% | 150% | 150% |
エコノミークラス
予約クラス | 基本マイル | ボーナスマイル | 合計マイル数 | エリート会員資格獲得に必要なマイル数 |
---|---|---|---|---|
Y、B | 100% | 50% | 150% | 150% |
H、K | 100% | 25% | 125% | 125% |
M、L、V、S、N、O、Q、G | 100% | 0% | 100% | 100% |
X | 30% | 0% | 30% | 30% |
*乗り継ぎがある旅程はセグメントごとに計算されます。
**Pualani Platinum メンバーは 100 % 、Pualani Gold メンバーは 50 % のボーナスマイルが加算されます。